Tamoxifen
  
Side effects 
	
		
Options: 
			
			Show MedDRA Preferred Terms
		
	
	
| Side effect | Data for drug | Placebo | Labels | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| Hot flush | very common, 0.8% - 80% | 1% - 68% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Amenorrhoea | 16% - 69% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Flushing | 33% - 46% |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Fluid retention | 2% - 32% | 1% - 30% | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Weight decreased | 0.5% - 23% | 0.2% - 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Mood alteration NOS | 1.1% - 19.3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | 
| Asthenia | 1.07% - 18.6% |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | 
| Arthritis | 14% - 16.6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x | 
| Pharyngitis | 13.6% - 14.3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x | 
| Arthralgia | 11.1% - 15.1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x | 
| Vomiting | 1.03% - 12.7% |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | 
| Vaginal discharge | postmarketing, 0.24% - 55% | 1% - 35% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Hypertension | 7-11% - 13% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x | 
| Nausea | 1.03% - 26% | 24% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Lymphoedema | 9.83% - 11% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | 
| Oedema peripheral | 8-11% - 11.1% |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Back pain | 9.99% - 10.4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x | 
| Urinary tract infection | 7.89% - 10.1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x | 
| Accidental injury | 9.79% - 10.1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | 
| Insomnia | 9.08% - 9.99% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x | 
| Leukorrhea | 2.78% - 9-13% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x | 
| Cough increased | 8.44% - 9.28% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | 
| Weight increased | 8-9% - 9.22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x | 
| Abdominal pain | 7-9% - 8.92% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x | 
| Diarrhoea | 6.98% - 8.57% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | 
| Dyspnoea | 7.57% - 7.66% |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | 
| Dizziness | 7.56% - 7.63% |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Osteoporosis | 6-7% - 10.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x | 
| Cataract specified | 5.89% - 6.88% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | 
| Hypercholesterolaemia | 3.49% - 8.99% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | 
| Anxiety | 5.82% - 6.31% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x | 
| Infection | 6% - 9.22% | 5.1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Dyspepsia | 5.46% - 6.66% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x | 
| Influenza | 5.66% - 6.3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x | 
| Breast pain | 5.46% - 8.12% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x | 
| Bone pain | 5.98% - 6.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | 
| Sepsis | 6% | 5.1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Gastrointestinal disorder | 5.11% - 6.79% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | 
| Cataract | uncommon, 0.85% - 6.88% |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Sinusitis | 5.14% - 5.95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | 
| Myalgia | 5.17% - 5.79% |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x | 
| Vaginal haemorrhage | postmarketing, 0.5% - 23% | 5.1% - 22% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Sweating | 4.69% - 5.72% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x | 
| Alopecia | 5% - 5.2% | 4.4% | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Bronchitis | 4.95% - 5.4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | 
| Arthropathy | 4% - 6.69% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x | 
| Chest pain | 4.85% - 6.47% |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | 
| Menstrual disorder | 4% - 6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Paraesthesia | 4.69% - 6.95% |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x | 
| Vulvovaginitis | 4.85% - 6.27% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x | 
| Aspartate aminotransferase increased | 5% | 3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Tumour flare | 10% |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Oligomenorrhoea | 1% - 9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Neoplasm | 4.65% - 5.24% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | 
| Breast neoplasm | 4.49% - 5.3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x | 
| Cyst | 4.46% - 5.24% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | 
| Vaginal inflammation | 4.04% - 5.11% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | 
| Constipation | 4.4% - 8.14% | 3.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Anaemia | 3.65% - 5.14% |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | 
| Cough | 1% - 4-10% |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Fatigue | 1% - 18.6% |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Pain | 0% - 17.2% |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Urinary incontinence | 4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Vulvovaginal candidiasis | 4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Cardiovascular disorder | 1.23% - 4.11% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | 
| Nail changes | 3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Oedema | 1% - 4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Fracture | 0.711% - 10.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x | 
| Anorexia | 1% - 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Depression | 2% - 13.4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Ovarian cyst | 3% |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Thrombocytopenia | 2% | 1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | 
| Dry mouth | 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Creatinine increased | 2% | 1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Blood bilirubin increased | 2% | 1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Thromboembolic event | 0.61% - 4.52% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | 
| Abdominal cramps | 1% - 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Musculoskeletal pain | 0% - 3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | 
| Vaginal dryness | 3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Hypersensitivity | postmarketing, 2.5% | 2.1% | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Hip fracture | 0.84% - 0.906% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | 
| Deep vein thrombosis | 0.8% | 0.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | 
| Platelet count decreased | 0.7% - 5.6% | 0.3% - 4.7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Hepatitis | 1% |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Hypercalcaemia | 1% |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Pneumonia | 1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Pruritus vulvae | 1% |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Pulmonary embolism | 0.5% | 0.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | 
| Erectile dysfunction | 1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Phlebitis superficial | 0.4% | 0% |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Endometrial cancer | 0.129% - 0.8% |  | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Angioedema | postmarketing |  | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Erythema multiforme | postmarketing |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Rash | postmarketing, 13% - 12.5% |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Headache | postmarketing, 8.05% - 10.2% |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Pancreatitis | postmarketing, 1% |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Pemphigoid | postmarketing, 1% |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Stevens-Johnson syndrome | postmarketing |  | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Menstruation irregular | postmarketing, 0.8% - 25% | 0.2% - 19% | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Interstitial pneumonia | very rare, postmarketing |  | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Drug interaction | postmarketing |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Adenocarcinoma |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Angina pectoris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | 
| Arrhythmia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Blister |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Breast feeding |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Cholestasis |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Contusion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Dysphagia |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Dysgeusia |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Endometriosis |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Liver fatty |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Haemorrhage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Hyperlipidaemia |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Hyperplasia |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Hypertriglyceridaemia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Inflammation |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Cramps of lower extremities |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Leukopenia |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Cutaneous lupus erythematosus |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Macular degeneration |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Menopause |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Cramp muscle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Myocardial infarction |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | 
| Neutropenia |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Night sweats |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Numbness |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Optic nerve disorder |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Optic neuritis |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Peliosis hepatis |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Pelvic pain |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Polyp |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Priapism |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Pruritus |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Precocious puberty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | 
| Retinal disorder |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Swelling |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Thirst |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Thrombosis |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Erythema |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Urticaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Uterine leiomyoma |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Vasculitis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Hepatic failure |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Hepatic function abnormal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Benign neoplasm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| High density lipoprotein decreased |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Myocardial ischaemia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Hepatocellular injury |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Hepatic necrosis |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Alanine aminotransferase increased |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Uterine cancer |  |  |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Uterine polyp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Porphyria cutanea tarda |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Lightheadedness |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Discomfort |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Tenderness |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Visual acuity reduced |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Upset stomach |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Hepatotoxicity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Ankle edema |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Skin exfoliation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Breast cancer male |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Disease progression |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Cutaneous vasculitis |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Hepatic cyst |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Macular oedema |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Walking disability |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Redness |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sarcoma uterus |  |  | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | 
| Blindness |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Paralysis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Visual disturbance |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Throat irritation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 
| Febrile neutropenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Tumour pain |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Myelosuppression |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Accidental ingestion |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Oestrogenic effect |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Raised liver function tests |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Endometrial adenocarcinoma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | 
| Sarcoma |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Ocular toxicity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Nettle rash |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Appetite absent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Metastatic disease |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Loss of libido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 
	 
 
  Indications
	Information about indications was extracted from the indications and usage sections of the labels.
	
 
	  
	  
		| Side effects: | 42 | 
|---|
		| Source: | Medsafe | 
|---|
		 
	  
	  
		| Side effects: | 46 | 
|---|
		| Source: | medicines.org.au | 
|---|
		 
	  
	  
		| Side effects: | 48 | 
|---|
		| Source: | medicines.org.au | 
|---|
		 
	  
	  
		| Side effects: | 49 | 
|---|
		| Source: | medicines.org.au | 
|---|
		 
	  
	  
		| Side effects: | 34 | 
|---|
		| Source: | Health Canada | 
|---|
		 
	  
	  
		| Side effects: | 41 | 
|---|
		| Source: | Health Canada | 
|---|
		 
	  
	  
		| Side effects: | 42 | 
|---|
		| Source: | Health Canada | 
|---|
		 
	  
	  
		| Side effects: | 68 | 
|---|
		| Source: | Health Canada | 
|---|
		 
	  
	  
		| Side effects: | 69 | 
|---|
		| Source: | Health Canada | 
|---|
		 
	  
	  
		| Side effects: | 70 | 
|---|
		| Source: | Health Canada | 
|---|
		 
	  
	  
		| Side effects: | 99 | 
|---|
		| Source: | BC Cancer | 
|---|
		 
	  
	  
		| Side effects: | 53 | 
|---|
		| Source: | FDA | 
|---|
		 
	  
	  
		| Side effects: | 54 | 
|---|
		| Source: | FDA Structured Product Label | 
|---|
		 
	  
	  
		| Side effects: | 55 | 
|---|
		| Source: | FDA | 
|---|
		 
	  
	  
		| Side effects: | 100 | 
|---|
		| Source: | FDA Structured Product Label | 
|---|
		 
	  
	  
		| Side effects: | 102 | 
|---|
		| Source: | FDA Structured Product Label | 
|---|
		 
	  
	  
		| Side effects: | 103 | 
|---|
		| Source: | FDA Structured Product Label | 
|---|
		 
	  
	  
		| Side effects: | 104 | 
|---|
		| Source: | FDA Structured Product Label | 
|---|
		 
	  
	  
		| Side effects: | 104 | 
|---|
		| Source: | FDA Structured Product Label | 
|---|
		 
	  
  
 
  
	Color scheme:
	  
	  standard – alternative
	  
	
	
|  |  | 100% | 
|  |  | 75% | 
|  |  | 50% | 
|  |  | 10% | 
|  |  | frequent (1% to 100%) | 
|  |  | infrequent (0.1% to 1%) | 
|  |  | rare (<0.1%) | 
|  |  | postmarketing | 
|  |  | 0% | 
|  |  | no frequency information | 
|  |  | not found on label |